Pos. | ZPN | Descrizione | Applicazione | OEM |
1 | 769050 € 17,73 | Set puntine, Standard Motor Products | 1930-1948 | 1569-30A, 32658-30 |
1 | 700562 € 10,81 | Set puntine, Standard Motor Products | 1949-1964 | 30605-48 |
2 | 780121 € 268,12 | Alberino dell’anticipo e alloggiamento | 45CI 1937-1954, 55CI 1954-1956, UL 1937-1948 | 1540-37, 32506-37 |
2 | - | Alberino dell’anticipo e alloggiamento | XL, XLH 1957-1964 | 32506-57 |
3 | - | Alberino dell’anticipo e alloggiamento | EL 1936-1937, FL 1948-1954 | 1540-36A, 32505-36 |
4 | - | Alloggiamento alberino anticipo | 45CI 1937-1954, 55CI 1954-1956, UL 1937-1948 | 1540-37A, 32511-37 |
4 | - | Alloggiamento alberino anticipo | XL, XLH 1957-1964 | 32511-57 |
5 | - | Alloggiamento alberino anticipo | EL 1936-1947, FL 1948-1960 | 1540-36B, 32510-36 |
5 | - | Alloggiamento alberino anticipo | FL 1961-1964 | 32510-61 |
6 | 234560 € 1,07/ Ciascuno venduto in pacchetti del rivenditore di 10 | Guarnizione base anticipo, James, pacco da 10 | FL 1937-1964 | 1541-36, 32521-36 |
6 | 700257 € 1,30/ Ciascuno venduto in pacchetti del rivenditore di 10 | Guarnizione base anticipo, Athena, pacco da 10 | FL 1937-1964 | 1541-36, 32521-36 |
6 | 700258 € 0,73/ Ciascuno venduto in pacchetti del rivenditore di 10 | Guarnizione base anticipo, Athena, pacco da 10 | 45CI 1937-1954, UL 1937-1948 | 1541-37, 32522-37 |
7 | 762620 € 0,56/ Ciascuno venduto in pacchetti del rivenditore di 10 | Vite tra anticipo e motore, pacco da 10 Samwel | 45CI 1937-1954, UL 1937-1948 | 1300 |
7 |
231012
|
Bullone tra anticipo e motore, parkerizzata Samwel | EL 1936-1947, FL 1948-1965 | 3779 |
8 | - | Bronzina alloggiamento anticipo (2) | 1937-1964 | 1542-36, 32525-36 |
9 | - | Alberino anticipo e camma | EL 1936, FL 1937-1960 FL | 1546-36A, 32528-36 |
9 | - | Alberino anticipo e camma | FL 1961-1964 | 32528-61A |
10 | - | Alberino anticipo e camma | 45CI 1937-1954, UL 1937-1948 | 1546-37, 32528-37 |
11 | 782400 € 0,41/ Ciascuno venduto in pacchetti del rivenditore di 25 | Rondella alberino anticipo, pacco da 25 | 1936-1969 | 6320 |
12 | 235595 € 203,05 | Ingranaggio alberino anticipo con perno S&S | 1936-1969 | 1547-36, 32531-36 |
13 | - | Perno ingranaggio alberino anticipo | 1936-1969 | 255 |
14 | - | Assemblaggio base anticipo | 45CI, 1937-1946 | 1565-37, 32575-37 |
15 | 780130 € 43,72 | Base anticipo, placcata bianca, Samwel | 45CI, 1937-1946 | 1566-37, 32578-37 |
15 | 780131 € 45,38 | Base anticipo, cromato, Samwel | 45CI, 1937-1946 | 1566-37, 32578-37 |
15 | - | Base anticipo | 1947-1948 | 1566-47, 32579-47 |
15 | - | Base anticipo | 1949-1964 | 1566-49, 32579-49 |
15 | - | Base anticipo | K, XL, XLH 1952-1964 | 32579-52 |
16 | 780132 € 94,88 | Assemblaggio base anticipo, placcata bianca, Samwel | 1947-1964 | 1565-47, 32575-47 |
16 | - | Assemblaggio base anticipo | 55CI 1952-1956 | 32575-52 |
16 | - | Assemblaggio base anticipo | XL, XLH 1957-1964 | 32575-57 |
17 | 780129 € 9,49 | Assemblaggio base anticipo, Samwel | 1937-1964 | 1568-36A, 32585-36 |
18 | 780125 € 19,60 | Cover puntine con fermo #19, parkerizzata nero, Samwel | 1937-1964 | 1537-36, 32588-36 |
18 | 780123 € 17,33 | Cover puntine con fermo #19, zincata gialla, Samwel | 1937-1964 | 1537-36, 32588-36 |
18 | 780124 € 19,60 | Cover puntine con fermo #19, placcata bianca, Samwel | 1937-1964 | 1537-36, 32588-36 |
18 | 301662 € 14,52 | Cover puntine con fermo #19, cromata, Genuine Zodiac | 1937-1964 | 1537-36C, 32589-36 |
19 | 780126 € 10,31 | Cover puntine con fermo, placcata bianca New Old Stock | 1937-1964 | 1568-36, 32592-36 |
19 | 780127 € 2,06 | Cover puntine con fermo, placcata bianca Samwel | 1937-1964 | 1568-36, 32592-36 |
19 | 780128 € 2,47 | Cover puntine con fermo, parkerizzata nero Samwel | 1937-1964 | 1568-36, 32592-36 |
20 | 788806 € 12,51 | Vite di regolazione disributore, Colony | 1947-1964 | 1578-37, 32593-47, 1063, 7744 |
20 | - | Vite di regolazione | XL, XLH 1957-1964 | 32593-57 |
21 | 788807 € 16,68 | Piastra regolazione distributore, Colony | 1947-1964 | 1579-47, 32594-47 |
22 | - | Vite | 1947-1964 | 1063 |
23 | - | Dado | 1947-1964 | 7744 |
24 | 780137 € 20,47 | Perno puntine con isolante, Colony | 1930-1948 | 32630-30, 32677-36, 6106 |
24 | 780138 € 23,01 | Perno puntine con isolante e utensile per l’installazione, Colony | 1930-1948 | 32630-30, 32677-36, 6106 |
24 | 780139 € 11,54 | Perno puntine con utensile per l’installazione | 1949-1964 | 30505-47 |
25 | 780122 € 31,97 | Gruppo cinghia di controllo, Samwel | 1937-1946 | 32710-36 |
26 | - | Cinghia di controllo | 1937-1946 | 32714-36 |
27 | - | Terminale leva cinghia di controllo | 1937-1946 | 32715-36 |
28 | - | Vite finale cinghia di controllo | 1937-1946 | 32716-36 |
29 | - | Perno leva interruttore di controllo | 1937-1946 | 32718-36 |
30 | 781183 € 20,32 | Staffa di controllo scintilla, V-Twin Mfg. | UL 1937-1946 | 32735-37 |
30 | 762622 € 9,90 | Staffa di controllo scintilla, Samwel | 45CI 1937-1946 | 32736-37 |
31 | 762604 € 0,31/ Ciascuno venduto in pacchetti del rivenditore di 10 | Vite terminale leva, pacco da 10, Samwel | 1937-1946 | 1062 |
32 | 769051 € 4,13 | Condensatore con supporto, Samwel | 1930-1948 | 1629-30, 32726-30A, 32726-47 |
32 | 700566 € 5,63 | Condensatore con supporto, Standard Motor Products | 1930-1948 | 1629-30, 32726-30A, 32726-47 |
32 | 700559 € 11,66 | Condensatore con supporto, Blue Streak | 1930-1948 | 1629-30, 32726-30A, 32726-47 |
33 | - | Supporto condensatore | 1949-1955 | 32731-47 |
34 | - | Perno filo | 45CI 1930-1948 | 32676-42 |
34 | - | Perno filo | 1949-1954 | 36276-49 |
35 | - | Isolatore perno filo | 1930-1948 | 32677-36 |
35 | - | Isolatore perno filo | 1949-1954 | 32678-49 |
36 | - | Filo bobina | 1930-1948 | 32689-30 |
37 | 780140 € 30,57 | Kit filo bobina, Colony | 1936-1948 | - |
37 | 780141 € 25,15 | Kit filo bobina, Colony | 1949-1964 | - |
38 | 762634 € 0,31/ Ciascuno venduto in pacchetti del rivenditore di 2 | Vite, #8-32x1 1/4", pacco da 2 | 1930-1948 | 2626 |
39 | 780142 € 11,11 | Vite Eccentrica, Colony | 1947-1969 | 30507-47A |
40 | - | Rondella di fibra | 1930-1964 | 6106 |
41 | - | Rondella di ottone | 1930-1964 | 6156 |
42 | - | Dado per prigioniero | 1930-1964 | 7608 |
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico non include tasse.
Prezzi escluso spedizione, dazi d'importazione e installazione.