Numero di articolo | Descrizione | Prezzo pubblico | Aggiungi alla lista | |
---|---|---|---|---|
A | 239877 | Turn down/out, rotabile di 90 gradi, acciaio cromato | € 164,66 | |
B | 239875 | Tapered, acciaio cromato | € 105,50 | |
C | 236981 | Tapered, nero con finitura ceramica |
|
|
D | 733049 | Slash Cut, acciaio cromato | € 164,66 | |
E | 236987 | Slash Cut, nero con finitura ceramica | € 117,33 | |
F | 236980 | Rolled, nero con finitura ceramica | € 117,33 | |
G | 733055 | Java Jug, acciaio cromato | € 164,66 | |
H | 733050 | Fluted, alluminio billet cromato | € 164,66 | |
I | 733051 | Tapered, alluminio billet cromato | € 164,66 | |
J | 733052 | Grooved, alluminio billet cromato | € 164,66 | |
K |
733092
|
Big Poppa, cromati |
|
|
L |
733093
|
Claw, cromati |
|
|
M |
733095
|
Afterburner, anodizzato nero contrast-cut |
|
|
N |
733173
|
Holy Moly, cromati |
|
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico non include tasse.
Prezzi escluso spedizione, dazi d'importazione e installazione.