1 1/2" de large pour FXR 1984-1994, Softail 1984-1999, FXD 1991-1999 et FLH/FLT de 1984-2003 | |||||
Gates Polychain | Primo Carbone | S&S Carbone | |||
753562
€ 294,34
|
- | - | 126 dents | (OEM 40003-79) | |
753570
€ 366,82
|
- | - | 127 dents | (OEM 40010-89) | |
753563
€ 377,26
|
722948
€ 311,42
|
- | 128 dents | (OEM 40012-90) | |
753564
€ 324,77
|
- |
750946
€ 277,03
|
130 dents | (OEM 40017-94) | |
753565
€ 313,09
|
722980
€ 311,42
|
750947
€ 277,03
|
132 dents | (OEM 40023-86) | |
753566
€ 329,44
|
- |
750948
€ 277,03
|
133 dents | (OEM 40015-90) | |
753567
€ 387,86
|
- |
750949
€ 277,03
|
135 dents | - | |
753568
€ 352,74
|
722958
€ 308,88
|
750950
€ 292,16
|
136 dents | (OEM 40001-85) | |
753569
€ 378,50
|
- |
750951
€ 283,65
|
139 dents | (OEM 40024-97) | |
1 1/8" de large pour la plupart des Softails 2000-2006, Dyna 2000-2005, Touring 2004-2006, Trike 2009 au présent, Sportster 1991-2006, Buell 1994-2002 | |||||
Gates Polychain | Primo Carbone | S&S Carbone | Falcon Carbone | ||
753572
€ 274,53
|
- | - | - | 125 dents | (OEM 40038-91) |
753573
€ 288,55
|
722943
€ 266,67
|
750953
€ 260,01
|
- | 128 dents | (OEM 40022-91) |
753574
€ 288,55
|
- |
750954
€ 269,46
|
- | 130 dents | (OEM 40047-98) |
753575
€ 288,55
|
- | - | - | 132 dents | (OEM 40594-06) |
753576
€ 299,06
|
- |
750956
€ 269,46
|
- | 133 dents | (OEM 40015-00) |
753577
€ 288,55
|
722942
€ 266,74
|
750957
€ 260,01
|
- | 135 dents | (OEM 40307-00) |
753571
€ 274,53
|
- | - | - | 136 dents | (OEM 40570-04) |
- | - | - |
753561
€ 287,77
|
137 dents | (OEM 40571-04) |
753578
€ 313,09
|
- |
750958
€ 260,01
|
- | 139 dents | (OEM 40024-04, 40040-05) |
1 3/8" de large pour V-Rod 2001-2006 (Europe) sauf VRSCSE | |||||
Falcon Panther | |||||
753579
€ 351,63
|
150 dents | (OEM 40027-01A) | |||
25mm de large pour V-Rod 2007-2017 | |||||
Origine véritable | |||||
740555
€ 344,67
|
151 Dents | (OEM 40144-07) | |||
740556
€ 344,67
|
152 Dents | (OEM 40145-07) | |||
1" de large pour FXST, FXSTS & FXSTB Softail 2006-2011, Sportster 2007-2022, Dyna 2007-2017 et Touring 2007 au présent | |||||
Gates HTD | Falcon SPC | Origine véritable | |||
753652
€ 234,61
|
753550
€ 248,55
|
- | 130 Dents | (OEM 40048-07) | |
- | - |
740549
€ 344,68
|
131 Dents | (OEM 40046-07) | |
753653
€ 234,61
|
753552
€ 233,35
|
- | 133 Dents | (OEM 40058-07) | |
753654
€ 234,61
|
753551
€ 221,93
|
- | 136 Dents | (OEM 40371-07, 40056-07) | |
753655
€ 327,04
|
753548
€ 248,57
|
- | 137 Dents | (OEM 40024-07, 40591-07) | |
753588
€ 238,25
|
- |
237021
€ 397,15
|
140 Dents | (OEM 40024-09) | |
20mm de large pour Softail 2006-2011 sauf FXST, FXSTS & FXSTB | |||||
Falcon SPC | |||||
753554
€ 238,14
|
132 Dents | (OEM 40074-07) | |||
753553
€ 233,35
|
133 Dents | (OEM 40073-07) | |||
753549
€ 248,46
|
135 Dents | (OEM 40655-06) | |||
24mm de large pour Softail 2012 au présent | |||||
Falcon SPC | Origine véritable | ||||
- |
753614
€ 357,93
|
132 Dents | (OEM 40059-09A) | ||
753589
€ 233,35
|
- | 133 Dents | (OEM 40000001) | ||
- |
760670
€ 344,66
|
134 Dents | (OEM 40000018) | ||
25mm de large pour XG500, XG750 & XG750A Street 2015-2020 | |||||
Origine véritable | |||||
753656
€ 310,07
|
166 Dents | (OEM 40000008) | |||
753657
-
|
168 Dents | (OEM 40000016) |
Tailles & Longueurs de Courroies | |||||
Modèle | Année | Poulie Avant | Poulie Arrière | Largeur Courroie | Longeur Courroie |
Buell | 1994-2002, USA modèle | 27D | 61D | 1 1/8" | 128D |
Buell | 1994-2002, HDI International Export | 29D | 55D | 1 1/8" | 128D |
Street XG500, XG750 | 2015 au présent | 30D | 80D | 25mm | 166D |
Street Rod XG750A | 2017 au présent | 30D | 80D | 25mm | 168D |
XL883 | 1993-2003 | 27D | 61D | 1 1/8" | 128D |
XL883 | 2004-2006 | 28D | 68D | 1 1/8" | 136D |
XL883 | 2007-2010 | 28D | 68D | 1" | 136D |
XL883 | 2011 au présent, modèle USA | 29D | 68D | 1" | 137D |
XL883 | 2011-2012, HDI International Export | 29D | 68D | 1" | 137D |
XL883 | 2013 au présent, modèles d'exportation internationale | 30D | 68D | 1" | 137D |
XL1200 | 1991-1994, modèle USA | 29D | 61D | 1 1/8" | 128D |
XL1200 | 1991-1994, HDI International Export | 29D | 55D | 1 1/8" | 125D |
XL1200 | 1995-2003 | 29D | 61D | 1 1/8" | 128D |
XL1200 | 2004-2006, modèle USA | 29D | 68D | 1 1/8" | 137D |
XL1200 | 2004-2006, HDI International Export | 30D | 68D | 1 1/8" | 137D |
XL1200 | 2007-2010 | 30D | 68D | 1" | 137D |
XL1200 | 2011au présent, modèle USA | 29D | 68D | 1" | 137D |
XL1200 | 2011 au présent, HDI International Export | 30D | 68D | 1" | 137D |
XR1200 | 2008-2010 | 28D | 68D | 1" | 137D |
XR 1200 X | 2009-2013 | 28D | 68D | 1" | 137D |
V-Rod | VRSCA 2002-2003 | 30D | 72D | 1 3/8" | 150D |
V-Rod | VRSCA 2004-2006, modèle USA | 28D | 72D | 1 3/8" | 149D |
V-Rod | VRSCA 2004-2006, HDI International Export | 30D | 72D | 1 3/8" | 150D |
V-Rod | VRSCB 2004-2005, modèle USA | 28D | 72D | 1 3/8" | 149D |
V-Rod | VRSCB 2004-2005, HDI International Export | 30D | 72D | 1 3/8" | 150D |
V-Rod | VRSCD 2006, modèle USA | 28D | 72D | 1 3/8" | 149D |
V-Rod | VRSCD 2006, HDI International Export | 30D | 72D | 1 3/8" | 150D |
V-Rod | 2007-2017, modèle USA | 28D | 72D | 25mm | 151D |
V-Rod | 2007-2017, HDI International Export | 30D | 72D | 25mm | 152D |
Dyna | 1991-1994, modèle USA | 32D | 70D | 1 1/2" | 133D |
Dyna | 1991-1994, HDI International Export | 32D | 61D | 1 1/2" | 128D |
Dyna | 1995-1999 | 32D | 70D | 1 1/2" | 133D |
Dyna | 2000-2005 | 32D | 70D | 1 1/8" | 133D |
Dyna | 2006 | 32D | 70D | 1 1/8" | 133D |
Dyna | 2007-2017 | 32D | 66D | 1" | 131D |
Touring | 1984-1986 | 32D | 70D | 1 1/2" | 136D |
Touring | 1987-1994, modèle USA | 32D | 70D | 1 1/2" | 136D |
Touring | 1987-1994, HDI International Export | 32D | 61D | 1 1/2" | 132D |
Touring | 1995-1996 | 32D | 70D | 1 1/2" | 136D |
Touring | 1997-2003 | 32D | 70D | 1 1/2" | 139D |
Touring | 2004-2006 | 32D | 70D | 1 1/8" | 139D |
Touring | 2007-2008 | 32D | 66D | 1" | 137D |
Touring | 2009 au présent | 32D | 68D | 24mm | 140D |
FXR | 1984-1986 | 32D | 70D | 1 1/2" | 136D |
FXR | 1987-1994, modèle USA | 32D | 70D | 1 1/2" | 136D |
FXR | 1987-1994, HDI International Export | 32D | 61D | 1 1/2" | 132D |
Softail | 1984-1986 | 30D | 70D | 1 1/2" | 132D |
Softail | 1987-1990, modèle USA | 32D | 70D | 1 1/2" | 132D |
Softail | 1987-1990, HDI International Export | 32D | 61D | 1 1/2" | 127D |
Softail | 1991-1992, modèle USA | 32D | 70D | 1 1/2" | 132D |
Softail | 1991-1992, HDI International Export | 32D | 61D | 1 1/2" | 127D |
Softail | 1993 | 32D | 61D | 1 1/2" | 128D |
Softail | 1994, modèle USA | 32D | 70D | 1 1/2" | 132D |
Softail | 1994, HDI International Export | 32D | 61D | 1 1/2" | 128D |
Softail | 1995-1999 | 32D | 65D | 1 1/2" | 130D |
Softail | 2000-2005 | 32D | 70D | 1 1/8" | 135D |
Softail | 2006 FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTN, FLSTSC, FXSTD | 32D | 70D | 1 1/8" | 135D |
Softail | 2006 FXST, FXSTS, FXSTB | 32D | 70D | 20mm | 135D |
Softail | 2007-2017 FLSTC, FLSTSC, FXSTD, FLSTN | 32D | 66D | 1" | 133D |
Softail | 2007-2017 FLSTF, FXST, FXSTB, FXSTC | 32D | 66D | 20mm | 133D |
Softail | 2008-2011 FLSTSB | 32D | 66D | 20mm | 133D |
Softail | 2008-2011 FXCW, FXCWC | 32D | 66D | 1" | 133D |
Softail | 2009 FXSTSSE | 32D | 66D | 24mm | 132D |
Softail | 2012 au présent, tout sauf FXSB | 32D | 66D | 24mm | 133D |
Softail | 2013-2017 FXSB, FXSBSE & FXSE | 32D | 66D | 24mm | 132D |
Softail | 2018 au présent | 32D | 66D | 24mm | 134D |
Prix publics recommandés Hors Taxes.
Prices exclude shipping, import duties and installation.