Gicleurs de ralenti et principaux pour carburateurs Keihin à papillon comme sur les 1976 à 1989 Big Twin et 1976 à 1979 Sportsters. Notez que les gicleurs de ralent pour les carburateurs Keihin papillon et CV se ressemblent beaucoup mais ne sont PAS interchangeables. Ceux pour papillon ont des trous de purge de 0,6 mm, tandis que ceux des CV ont des trous de purge de 0,8 mm. Vendus par paquet de 5.
Gicleur principal | Taille | OEM |
747492 € 3,40/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #165 | 27419-76 |
747493 € 3,40/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #170 | 27418-76 |
747494 € 3,40/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #175 | 27417-76 |
747495 € 3,40/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #180 | 27416-76 |
Gicleur ralenti | Taille | OEM |
747496
|
#0.50 | - |
747497 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.52 | 27329-83 |
747498 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.54 | - |
747499 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.56 | - |
747500 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.58 | - |
747501 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.60 | - |
747502 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.62 | - |
747503 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.65 | 27896-79 |
747504 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.68 | 27894-78 |
747505 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.70 | 27895-78 |
747506 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.74 | - |
747507 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.72 | 27897-78 |
747508 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.75 | - |
747509
|
#0.80 | - |
747510 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #0.88 | 27348-77 |
747511 € 5,28/Vendu par lot de 5 concessionnaires | #1.00 | 27348-76 |
Prix publics recommandés Hors Taxes.
Les prix s'entendent hors frais de port et d'importation et d'installation.