CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•Collecteurs en diamètres anti-retour pour un couple et une puissance optimums
•Le gros diamètre des tubes de 2" au silencieux Extreme Power Flow ne peuvent pas s’échanger avec l’origine
•La version Race dispose d'une longue chicane un son profond, riche et sourd. Chicane silencieuse disponible
•Pare-chaleur anti bleuissement,en une pièce de 2 1/2" de diamètre, qui couvre sur 220º, pots disponibles en chromé ou en noir céramique
1995-2008 Touring | Version Homologue CEE | ||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | |||
Version | Chicanes | 80CI | 88CI | 96CI | |
course | silencieuses | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | |
Tout chromé | 782532 € 1.537,33 | 735824 € 164,71 | 764970 € 2.222,53 | 764971 € 2.222,53 | 764972 € 2.222,53 |
Chromé avec sorties noires sculptées | 782533 € 1.537,33 | 735824 € 164,71 | 764975 € 2.222,53 | 764976 € 2.222,53 | 764977 € 2.222,53 |
Noir avec sorties chromées | 782534 € 1.537,33 | 735824 € 164,71 | 764980 € 2.222,53 | 764981 € 2.222,53 | 764982 € 2.222,53 |
Noir avec sorties noires sculptées | 782535 € 1.537,33 | 735824 € 164,71 | 764985 € 2.222,53 | 764986 € 2.222,53 | 764987 € 2.222,53 |
2009-2016 Touring | |||||
2008-2016 Trike | Version Homologue CEE | ||||
Twin Cam | |||||
Version | Chicanes | 96CI | |||
course | silencieuses | Euro 3 | |||
Tout chromé |
782536
|
735824 € 164,71 | 764990 - | ||
Chromé avec sorties noires sculptées |
782537
|
735824 € 164,71 | 764993 - | ||
Noir avec sorties chromées |
782538
|
735824 € 164,71 | 764996 - | ||
Noir avec sorties noires sculptées |
782539
|
735824 € 164,71 | 764999 - | ||
Touring 2017 au présent | Version Homologue CEE | ||||
Milwaukee Eight | |||||
Version | Chicanes | 107CI | |||
course | silencieuses | Euro 4 | |||
Tout chromé | 736087 € 1.537,31 | 736014 € 164,71 | 782597 € 2.222,52 | ||
Chromé avec sorties noires sculptées | 736088 € 1.537,31 | 736014 € 164,71 | 782598 € 2.222,52 | ||
Noir avec sorties chromées | 736089 € 1.537,31 | 736014 € 164,71 | 782599 € 2.222,52 | ||
Noir avec sorties noires sculptées | 736100 € 1.537,31 | 736014 € 164,71 | 782600 € 2.222,52 | ||
Trikes 2017 au présent | Version Homologue CEE | ||||
Version | Chicanes | ||||
course | silencieuses | ||||
Tout chromé | 736087 € 1.537,31 | 736014 € 164,71 | - | ||
Chromé avec sorties noires sculptées | 736088 € 1.537,31 | 736014 € 164,71 | - | ||
Noir avec sorties chromées | 736089 € 1.537,31 | 736014 € 164,71 | - | ||
Noir avec sorties noires sculptées | 736100 € 1.537,31 | 736014 € 164,71 | - |
Prix publics recommandés Hors Taxes.
Les prix s'entendent hors frais de port et d'importation et d'installation.