CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•Le seul système performances silencieux au monde de 4.5"
•Puissance optimale et gains de couple sur toute la plage
•Pare-chaleur de 2.5" épais en pleine longueur sur 220 degrés
•Les échappements Race sont dotés d'une chicane à 2 niveaux de 2,5" à 3" pour des performances optimales et un son profond, il existe des chicanes silencieuses en option
•O2 ports et prises fournis pour les premiers modèles
•Complet avec le matériel de montage et les supports
•Tous les modèles européens 2021 et ultérieurs (Euro 5) nécessitent des éliminateurs ZPN 744444 pour le capteur O2 arrière et une reprogrammation avec Diag4Bike ou similaire pour désactiver le CEL (Check Engine Light) et les DTC (Digital Trouble Code) associés
1986-2006 Softail
Version Course
Numéro de l'article | Description | Prix public | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|
Tout chromé, 33" | € 1.212,17 | ||
Tout chromé, 36" | € 1.274,01 | ||
Tout chromé, 39" | € 1.515,25 | ||
Chromé avec sorties noires sculptées, 33" | € 1.212,17 | ||
Chromé avec sorties noires sculptées, 36" | € 1.274,01 | ||
Chromé avec sorties noires sculptées, 39" | € 1.394,00 | ||
Noir avec sorties noires sculptées, 33" | € 1.272,78 | ||
Noir avec sorties noires sculptées, 36" | € 1.333,38 | ||
Noir avec sorties noires sculptées, 39" | € 1.454,62 | ||
735752
|
Chicanes silencieuses | € 181,82 |
2007-2017 Softail, sauf Rocker & Breakout
Version Course
Numéro de l'article | Description | Prix public | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|
Tout chromé, 33" | € 1.212,17 | ||
Tout chromé, 36" | € 1.274,01 | ||
Tout chromé, 39" | € 1.394,00 | ||
Chromé avec sorties noires sculptées, 33" | € 1.212,17 | ||
Chromé avec sorties noires sculptées, 36" | € 1.274,01 | ||
Chromé avec sorties noires sculptées, 39" | € 1.394,00 | ||
Noir avec sorties noires sculptées, 33" | € 1.394,01 | ||
Noir avec sorties noires sculptées, 36" | € 1.333,38 | ||
Noir avec sorties noires sculptées, 39" | € 1.454,62 | ||
735752
|
Chicanes silencieuses | € 181,82 |
Softail 2018 au présent
Version course
Requiert des adaptateurs pour les supports de sacoches sur FLHC & FLHCS Heritage, FLSB Sport Glide et FXLRST Low Rider ST
Numéro de l'article | Description | Prix public | Ajouter à la liste |
---|---|---|---|
Tout chromé, 33" | € 1.212,17 | ||
Tout chromé, 36" | € 1.454,63 | ||
Tout chromé, 39" | € 1.515,24 | ||
Tout chromé, 42" | € 1.575,84 | ||
Tout noir, 33" |
|
||
Tout noir, 36" | € 1.454,63 | ||
Tout noir, 39" | € 1.515,24 | ||
Tout noir, 42" | € 1.575,84 | ||
Chicanes silencieuses | € 206,06 |
Accessoires
Prix publics recommandés Hors Taxes.
Les prix s'entendent hors frais de port et d'importation et d'installation.