CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•Silencieux qui se montent sur les collecteurs d'origine
•Choix d'embouts usinés avec des styles distinctifs en finition chromée ou noire
•Les échappements de la version Race ont des chicanes amovibles avec garniture acoustique pour un son riche et profond, chicanes silencieuses en option disponibles
•Complets avec matériel de montage et supports
•Installation facile à l'aide de supports de montage d'origine
1991-2017 Dyna, sauf 2008-2017 FXDF Fat Bob, 2010-2017 FXDWG Dyna Wide Glide & 2012-2014 FLD Switchback | |||||
et sauf tout 2017 HDI International Export | Version Homologue CEE | ||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | |||
Version | Chicanes | 80CI | 88CI | 96CI | |
course | silencieuses | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | |
Tout chromé | 735796 € 494,13 | 735829 € 208,64 | 764528 € 1.179,33 | 764610 € 1.179,33 | 764375 € 1.179,33 |
Chromé avec sortie noire sculptée | 735797 € 494,13 | 735829 € 208,64 | 764529 € 1.179,33 | 764611 € 1.179,33 | 764393 € 1.179,33 |
Noir avec sortie noire sculptée |
735840
|
735829 € 208,64 | 765215 € 1.223,25 | 765216 € 1.223,25 | 765217 € 1.223,25 |
Dyna Wide Glide FXDWG 2010-2017 | |||||
FXDF Fat Bob 2008-2017 | Version Homologue CEE | ||||
Low Rider-S FXDLS 2017 HDI International Export | Twin Cam | ||||
Version | Chicanes | 96CI | |||
course | silencieuses | Euro 3 | |||
Tout chromé |
735798
|
735831 € 274,53 | 764381 € 1.179,33 | ||
Chromé avec sortie noire sculptée |
735799
|
735831 € 274,53 | 764396 € 1.179,33 | ||
Noir avec sortie noire sculptée |
735841
|
735831 € 274,53 | 765220 € 1.223,25 |
Prix publics recommandés Hors Taxes.
Les prix s'entendent hors frais de port et d'importation et d'installation.