Los mapas de combustible, están hechos por personas. Representan la mejor conjetura de una persona. Tier1Tuner avanzó la tecnología para no requerir interacciones humanas. Al utilizar la moto Inertia VS Acceleration como "dinamómetro" y la tecnología patentada de Tier como operador, esta unidad comprueba empíricamente cada chorro de combustible de rendimiento y ofrece una medida garantizada para mejorar el rendimiento de su bicicleta. En lugar de tener que trabajar con solo uno o dos valores de combustible para cubrir un rango de 500 rpm, ahora puede tener de 10 a 20 valores de combustible optimizando el mismo rango de 500 rpm, todo en tiempo real bajo sus condiciones reales de manejo. La unidad Tier1Tuner agregará un sistema de control de "circuito cerrado" a su sistema actual de inyección de combustible mientras esté en modo de rendimiento. La unidad ajusta el combustible mientras recibe retroalimentación de la aceleración del motor en tiempo real/vida real. El combustible se cambia a lo que sea necesario para optimizar la aceleración del motor en el modo de rendimiento. El Tier1Tuner también puede mejorar aún más la aceleración y el rendimiento de una bicicleta ya sintonizada.
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir a la lista |
---|---|---|---|
753756 | Para Street XG750 desde 2015 | € 317,15 |
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir a la lista |
---|---|---|---|
753755 | Para 2007-2013 XL883 | € 317,15 | |
753758 | Para XL883 desde 2014 | € 317,15 | |
753754 | Para 2007-2013 XL1200 | € 317,15 | |
753757 | Para XL1200 desde 2014 | € 317,15 |
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir a la lista |
---|---|---|---|
753750 | Para 1995-2005 Touring | € 317,15 | |
753753 | Para 2006-2007 Touring | € 317,15 | |
753751 | Para Touring 2008-2013 (excepto modelos Police 2008-2009) | € 317,15 | |
753752 | Para 2014-2016 Touring y 2008-2009 Police | € 317,15 | |
753760 | Para 107CI Touring desde 2017 | € 317,15 |
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir a la lista |
---|---|---|---|
753750 | Para 2001-2005 Softail | € 317,15 | |
753753 | Para Softail 2006-2015 (excepto modelos 110 y 117CI) | € 317,15 | |
753759 | Para Softail y 110 & 117CI 2016-2017 | € 317,15 | |
753760 | Para Softail 107CI desde 2018 | € 317,15 |
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir a la lista |
---|---|---|---|
753750 | Para 2004-2005 Dyna | € 317,15 | |
753753 | Para 2006-2017 Dyna (excepto modelos 110 y 117CI) | € 317,15 | |
753759 | Para Dyna 110 y 117CI 2016-2017 | € 317,15 |
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir a la lista |
---|---|---|---|
753761 | Para Indian 111CI desde 2013 | € 317,15 | |
753762 | Para Indian Scout desde 2015 | € 317,15 |
Número de artículo | Descripción | PVP | Añadir a la lista |
---|---|---|---|
753762 | Para Victory Octane 2017 | € 317,15 | |
753763 | Para Victory 100CI y 106CI 2008-2017 | € 317,15 |
Los precios excluyen el envío y la instalación.
Los precios no incluyen gastos de envío, aranceles e instalación.