CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•El único sistema de escape de rendimiento Softail de 5 pasos del mundo
•Cabezales de triple escalón para anti-reversión, par de rango completo y potencia óptima
•Las versiones Race tienen 2 1/2" a 3" deflectores de rendimiento de doble escalón con estruendo de la tira de arrastre o deflectores silenciosos opcionales
•Silenciador de 4" con 2 1/2" OD de longitud completa, 1 pieza 220º de servicio pesado, escudos térmicos de calibre 16
•Puertos y enchufes de O2 proporcionados para los primeros modelos
•Completo con hardware de montaje y soportes
1986-2006 Softail | Versión aprobación EU | |||
Evolution | Twin Cam | |||
Versión | Deflectores | 80CI | 88CI | |
de carrera | silenciosos | Euro 3 | Euro 3 | |
Cromada con punta cromada | 735661 € 1.537,33 | 736016 € 186,67 | 764501 € 2.222,53 | 764147 € 2.222,53 |
Cromo con punta esculpida en negro |
735663
|
736016 € 186,67 | 764502 € 2.222,53 | 764151 € 2.222,53 |
Negro con punta esculpida en negro |
735665
|
736016 € 186,67 | 764503 € 2.222,53 | 764155 € 2.222,53 |
Softail 2007-2017, excepto Rocker & Breakout | Versión aprobación EU. Euro 3 para 2007-2016, Euro 17 para 2017 | |||
Twin Cam | ||||
Versión | Deflectores | 96CI | ||
de carrera | silenciosos | Euro 3 | ||
Cromada con punta cromada |
735660
|
736016 € 186,67 | 764148 € 2.222,53 | |
Cromo con punta esculpida en negro |
735662
|
736016 € 186,67 | 764152 € 2.222,53 | |
Negro con punta esculpida en negro | 735664 € 1.537,33 | 736016 € 186,67 | 764156 € 2.222,53 | |
Softail desde 2018 | Versión aprobación EU | |||
Requiere adaptadores cuando está instalado en FLHC & FLHCS Heritage y FLSB Sport Glide con soportes de alforjas | Milwaukee Eight | |||
Versión | Deflectores | 107CI | ||
de carrera | silenciosos | Euro 4 | ||
Cromada con punta cromada | 737267 € 1.537,35 | - | 765872 € 2.222,55 | |
Cromo con punta esculpida en negro | 737268 € 1.537,35 | - | 765873 € 2.222,55 | |
Negro con punta esculpida en negro | 737269 € 1.537,35 | - | 765874 € 2.222,55 | |
Negro con punta cromada | 737270 € 1.537,35 | - | 765875 € 2.222,55 | |
Negro con punta negro | 737271 € 1.537,35 | - | 765876 € 2.222,55 | |
Accesorios: | ||||
Kit recolocacion de soporte de alforjas | 737309 € 109,79 | - | 737309 € 109,79 |
Los precios excluyen el envío y la instalación.
Los precios no incluyen gastos de envío, aranceles e instalación.