CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•Sistema de rendimiento de 2 pasos para anti-reversión, torque de rango completo y caballos de fuerza óptimos
•Escudos térmicos de trabajo pesado de 2 1/2" OD completo 220º de una pieza calibre 16
•Los escapes de carreras tienen deflectores extraíbles y sonido Hot Rod, deflectores silenciosos opcionales disponibles
•Puertos y enchufes de O2 proporcionados para los primeros modelos
•Se ofrecen en cromo o negro acabado de alta temperatura
•Completo con accesorios de montaje y soportes
•Para los controles avanzados y medios
•No se ajusta a FLD Switchback
1991-2005 Dyna | Versión aprobación EU | |||
Evolution | Twin Cam | |||
Versión | Deflectores | 80CI | 88CI | |
de carrera | silenciosos | Euro 3 | Euro 3 | |
Todo cromado | 735600 € 746,70 | 735752 € 164,71 | 764470 € 1.431,90 | 764317 € 1.431,90 |
Todo nero | 735602 € 768,67 | 735752 € 164,71 | 764471 € 1.453,87 | 764321 € 1.453,87 |
Dyna 2006-2017, excepto FLD Switchback | Versión aprobación EU. Euro 3 para 2006-2016, Euro 4 para 2017 | |||
Twin Cam | Twin Cam | |||
Versión | Deflectores | 88CI | 96CI | |
de carrera | silenciosos | Euro 3 | Euro 3 | |
Todo cromado | 735601 € 746,71 | 735752 € 164,71 | 764562 € 1.344,04 | 764318 € 1.344,04 |
Todo nero | 735603 € 768,67 | 735752 € 164,71 | 764563 € 1.453,87 | 764322 € 1.453,87 |
Los precios excluyen el envío y la instalación.
Los precios no incluyen gastos de envío, aranceles e instalación.