1986-2017 Softail, except Rocker & Breakout | EU-Approved Versions. Euro 3 for 1986-2016 models, Euro 4 for 2017 models | ||||||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | 96CI | 103CI | 103CI | 110CI | 110CI | |
version | baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
All chrome | 735670 € 1.098,11 | 735832 € 142,75 | 764504 - | 764586 - | 764245 - | 764246 - | 765411 - | 764247 - | 765651 - |
Chrome with black sculpted tip | 735956 € 1.098,09 | 735832 € 142,75 | 764543 - | 764626 - | 764251 - | 764252 - | 765410 - | 764253 - | 765650 - |
Black with black sculpted tip | 735671 € 1.153,00 | 735832 € 142,75 | 764505 - | 764587 - | 764248 - | 764249 - | 765408 - | 764250 - | 765648 - |
2008-2017 Rocker & Breakout | EU-Approved Versions. Euro 3 for 2008-2016 models, Euro 4 for 2017 models | ||||||||
Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||||
Race | Quiet | 96CI | 103CI | 103CI | 110CI | 110CI | |||
version | baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |||
All chrome | 782515 € 1.098,09 | 735832 € 142,75 | 764913 - | 764914 - | 765512 - | 764915 - | 765751 - | ||
Chrome with black sculpted tip | 782517 € 1.098,09 | 735832 € 142,75 | 764919 - | 764920 - | 765511 - | 764921 - | 765752 - | ||
Black with black sculpted tip | 782516 € 1.098,09 | 735832 € 142,75 | 764916 - | 764917 - | 765510 - | 764918 - | 765750 - | ||
Softail 2018 to present | EU-Approved Versions | ||||||||
Requires adapters when installed on FLHC & FLHCS Heritage and FLSB Sport Glide models with saddlebag supports | Milwaukee Eight | ||||||||
Race | Quiet | 107CI & 114CI | |||||||
version | baffles | Euro 4 | |||||||
All chrome | 737337 € 1.153,02 | - | 794811 - | ||||||
All chrome, straight end cap | 737296 € 1.098,09 | - | 765901 - | ||||||
Chrome with black sculpted tip | 737336 € 1.153,02 | - | 794810 - | ||||||
Chrome with black sculpted straight tip | 737297 € 1.098,09 | - | 765902 - | ||||||
Black with black sculpted tip | 737335 € 1.153,02 | - | 794809 - | ||||||
Black with black sculpted straight tip | 737298 € 1.098,09 | - | 765903 - | ||||||
Black with chrome tip | 737334 € 1.153,02 | - | 794808 - | ||||||
Black with chrome straight tip | 737299 € 1.098,09 | - | 765904 - | ||||||
All black | 737333 € 1.153,02 | - | 794807 - | ||||||
All black with straight tip | 737300 € 1.098,09 | - | 765905 - | ||||||
Accessories: | |||||||||
Saddlebag support relocation kit | 737309 € 54,89 | - | 737309 € 54,89 |
Recommended Retail Prices excluding sales tax.
Prices exclude shipping, import duties and installation.