1991-2005 Dyna | EU-Approved Version | |||||||
Evolution | Twin Cam | |||||||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | |||||
version | baffles | Euro 3 | Euro 3 | |||||
All chrome | 735979 € 933,38 | 735996 € 252,55 | 764813 - | 764814 - | ||||
Chrome with black sculpted tips | 735980 € 933,38 | 735996 € 252,55 | 764815 - | 764816 - | ||||
Black with black sculpted tips | 735981 € 933,38 | 735996 € 252,55 | 764817 - | 764818 - | ||||
2006-2017 Dyna | EU-Approved Versions. Euro 3 for 2006-2016 models, Euro 4 for 2017 models | |||||||
Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 88CI | 96CI | 103CI | 103CI | 110CI | 110CI | |
version | baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
All chrome | 735902 € 933,38 | 735996 € 252,55 | 764720 - | 764721 - | 764722 - | 765535 - | 764723 - | 765775 - |
Chrome with black sculpted tips | 735982 € 933,38 | 735996 € 252,55 | 764819 - | 764820 - | 764821 - | 765534 - | 764822 - | 765774 - |
Black with black sculpted tips | 735903 € 933,38 | 735996 € 252,55 | 764724 - | 764725 - | 764726 - | 765533 - | 764727 - | 765773 - |
Recommended Retail Prices excluding sales tax.
Prices exclude shipping, import duties and installation.