1991-2005 Dyna | EU-Approved Version | |||||||
Evolution | Twin Cam | |||||||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | |||||
Version | baffles | Euro 3 | Euro 3 | |||||
All chrome | 782555 € 933,38 | 737000 € 208,64 | 765071 - | 765072 - | ||||
Chrome with black sculpted tip | 782556 € 933,38 | 737000 € 208,64 | 765073 - | 765074 - | ||||
Black with chrome tip | 782559 € 988,28 | 737000 € 208,64 | 765079 - | 765080 - | ||||
Black with black sculpted tip | 782557 € 988,28 | 737000 € 208,64 | 765075 - | 765076 - | ||||
All black | 782558 € 988,28 | 737000 € 208,64 | 765077 - | 765078 - | ||||
Accessories | ||||||||
Muffler heat shield, chrome | 736055 € 274,51 | |||||||
Muffler heat shield, black | 736056 € 274,51 | |||||||
2006-2017 Dyna | EU-Approved Versions. Euro 3 for 2006-2016 models, Euro 4 for 2017 models | |||||||
Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 88CI | 96CI | 103CI | 103CI | 110CI | 110CI | |
Version | baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
All chrome | 782565 € 933,38 | 737000 € 208,64 | 765101 - | 765102 - | 765103 - | 765521 - | 765104 - | 765761 - |
Chrome with black sculpted tip | 782566 € 933,38 | 737000 € 208,64 | 765105 - | 765106 - | 765107 - | 765520 - | 765108 - | 765760 - |
Black with chrome tip | 782569 € 988,28 | 737000 € 208,64 | 765117 - | 765118 - | 765119 - | 765519 - | 765120 - | 765759 - |
Black with black sculpted tip | 782567 € 988,28 | 737000 € 208,64 | 765109 - | 765110 - | 765111 - | 765518 - | 765112 - | 765758 - |
All black | 782568 € 988,28 | 737000 € 208,64 | 765113 - | 765114 - | 765115 - | 765522 - | 765116 - | 765762 - |
Accessories | ||||||||
Muffler heat shield, chrome | 736055 € 274,51 | |||||||
Muffler heat shield, black | 736056 € 274,51 |
Recommended Retail Prices excluding sales tax.
Prices exclude shipping, import duties and installation.