Sumax gibt an, dass dies die einzigen Kabel sind, welche ein Kohleablagerung an den Zündkerzen aufgrund der hervorragenden Verbrennungseigenschaften verhindern können. Mit Thundervolt Zündkabeln reinigen sich die Zündkerzen im Standgas, dies hat zur Folge, dass das Bike besser anspringt und sauberer läuft. Der Ferrite Spiral gewickelte Kern wird durch einen leitfähigen Acrylüberzug zusammengehalten und zeichnen sich durch die "Pro" Kerzenstecker aus mit vibrationsfesten Doppel-Haltefeder Zündkerzensteckern aus.
Für XG500 & XG750 Street ab 2014 | ||
Beinhaltet zwei 21" (53cm) Zündkabel mit 108° Kerzensteckern und 180° Spulensteckern | ||
8.2mm | 10.44mm | Farbe |
752458
|
- | Schwarz |
752459 € 50,20 | - | Rot |
752460
|
- | Violett |
752461
|
- | Gelb |
752462
|
- | Blau |
752463 € 50,20 | - | Orange |
Für Sportster Modelle von 2004-2006, ausser 4-Kerzen XL 1200S Modelle | ||
Beinhaltet zwei Zündkabel mit 108° Kerzensteckern und 180° Spulensteckern | ||
8.2mm | 10.44mm | Farbe |
702218 € 59,36 | 702223 € 85,42 | Schwarz |
702219 € 59,36 | - | Rot |
702220 € 59,36 | - | Blau |
Für Sportster XL Modelle ab 2007 | ||
Beinhaltet ein 18" (46cm) Kabel mit 180° Kerzenstecker und 180° Spulenstecker sowie ein 9" (23cm) langes Kabel mit 180° Kerzenstecker und 90° Spulenstecker | ||
8.2mm | 10.44mm | Farbe |
702215 € 59,36 | 702222 € 85,42 | Schwarz |
702216 € 59,36 | - | Rot |
702217 € 59,36 | - | Blau |
Für Dyna's 1999-2017 und Softails 2000-2017 ausser Rocker und Breakout ab 2013 | ||
Beinhaltet ein 18" (46 cm) Kabel und ein 7" (18 cm) Kabel mit jeweils 90° Kerzenstecker und & 180° Spulensteckern | ||
8.2mm | 10.44mm | Farbe |
702212 € 59,36 | 702221 € 85,42 | Schwarz |
702213 € 59,36 | - | Rot |
702214 € 59,36 | - | Blau |
Für FXCW und FXCWC Rocker Modelle 2008-2011, FXSB Breakout 2013-2017, sowie alle Twin Cam Modelle ab 1999 deren Zündspule an den oberen Motorhalter verlegt wurde. | ||
Beinhaltet zwei 8" (20cm) lange Kabel mit 135° Kerzensteckern und 90° Spulensteckern | ||
8.2mm | 10.44mm | Farbe |
702224 € 59,36 | 752579 € 85,42 | Schwarz |
702225 € 59,36 | - | Rot |
Für FLH/FLT Vergaser Modelle von 1999-2008 | ||
Inklusive einem 18" (46cm) Kabel mit 180° Kerzenstecker und 180° Spulenstecker sowie einem 9" (23cm) langen Kabel mit 180° Kerzenstecker und 90° Spulenstecker | ||
8.2mm | 10.44mm | Farbe |
702215 € 59,36 | 702222 € 85,42 | Schwarz |
702216 € 59,36 | - | Rot |
702217 € 59,36 | - | Blau |
Für Touring Einspritzmodelle von 1999-2008 | ||
Beinhaltet zwei 21" (53 cm) Kabel mit 180° Kerzensteckern und 180° Spulenstecker | ||
8.2mm | 10.44mm | Farbe |
702218 € 59,36 | 702223 € 85,42 | Schwarz |
702219 € 59,36 | - | Rot |
702220 € 59,36 | - | Blau |
Für Touring & Trike 2009-2016 | ||
Beinhaltet ein 36" (91cm) und ein 18" (45cm) Kabel mit 135° Kerzenstecker und 180° Spulensteckern | ||
8.2mm | 10.44mm | Farbe |
702226 € 59,36 | 702228 € 85,42 | Schwarz |
702227 € 59,36 | - | Rot |
Für Tourer & Trike Modelle ab 2017 | ||
Inklusive 34" (86cm) sowie 18" (46cm) Kabel mit 135 Grad Kerzenstecker und 90 Grad Spulenstecker, und 30.5" (78cm) sowie 17.25" (44cm) Kabel mit "PC" Kerzensteckern und 90 Grad Spulenstecker | ||
8.2mm | 10.44mm | Farbe |
752501 € 102,83 | 752507 € 148,82 | Schwarz |
752502 € 102,83 | - | Rot |
752503 € 102,83 | - | Violett |
752504 € 102,83 | - | Gelb |
752505 € 102,83 | - | Blau |
752506 € 102,83 | - | Orange |
Für Milwaukee Eight Softail ab 2018 | ||
8.2mm | 10.44mm | Farbe |
752564
|
752570
|
Schwarz |
752565 € 102,83 | - | Rot |
752566 € 102,83 | - | Violett |
752567 € 102,83 | - | Gelb |
752568 € 102,83 | - | Blau |
752569 € 102,83 | - | Orange |
Empfohlener netto Verkaufspreis ohne MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.