Artikel-Nummer | Beschreibung | Verkaufspreis | Zur Liste hinzufügen | |
---|---|---|---|---|
A | 239877 | Turn Down/Out, 90° verdrehbar, Stahl verchromt | € 164,66 | |
B | 239875 | Tapered, Stahl verchromt | € 105,50 | |
C | 236981 | Tapered, Stahl mit schwarzer Keramikbeschichtung |
|
|
D | 733049 | Slash Cut, Stahl verchromt | € 164,66 | |
E | 236987 | Slash Cut, Stahl mit schwarzer Keramikbeschichtung | € 117,33 | |
F | 236980 | Rolled, Stahl mit schwarzer Keramikbeschichtung | € 117,33 | |
G | 733055 | Java Jug, Stahl verchromt | € 164,66 | |
H | 733050 | Fluted, Billet-Alu, verchromt | € 164,66 | |
I | 733051 | Tapered, Billet-Alu, verchromt | € 164,66 | |
J | 733052 | Grooved, Billet-Alu, verchromt | € 164,66 | |
K |
733092
|
Big Poppa, verchromt |
|
|
L |
733093
|
Claw, verchromt |
|
|
M |
733095
|
Afterburner, schwarze "Contrast Cut" Anodisierung |
|
|
N |
733173
|
Holy Moly, verchromt |
|
Empfohlener netto Verkaufspreis ohne MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.
Hinweis: Alle Auspuffanlagen, Dämpfer und Drag-Pipes aus diesem Katalog, sind ausschließlich für den Rennbetrieb oder zu Showzwecken zu verwenden (Entsprechen nicht der STVZO).