EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
•2-stufige Performance-Anlage für Anti-Reversion, breites nutzbares Drehzahlband und maximale Leistung
•2 1/2" Aussendurchmesser, volle 220º ummantelte Hitzeschutzschilder
•Racing-Auspuffanlagen bieten Hot Rod-Sound und entfernbare Schalldämpfereinsätze, optionale leise Einsätze sind erhältlich
•O2-Anschlüsse & -Stopfen für frühe Modelle
•Chrom- oder Schwarz Hi-Temp-Finish
•Montagehardware und Halterungen
Softail 1986-2017, ausser Rocker & Breakout | EU-Geprüfte Version. Euro für 1986-2016, Euro 4 für 2017 | ||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | 96CI | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | |
Komplett verchromt | 735652 € 823,58 | 735752 € 164,71 | 764499 € 1.508,78 | 764584 € 1.508,78 | 764227 € 1.508,78 |
Komplett schwarz | 735653 € 922,41 | 735752 € 164,71 | 764500 € 1.607,61 | 764585 € 1.607,61 | 764230 € 1.607,61 |
Softail ab 2018 | |||||
Erfordert Adapter wenn an FLHC & FLHCS Heritage und FLSB Sport Glide mit Satteltaschenhaltern montiert | |||||
Race | Quiet | ||||
Version | Baffles | ||||
Komplett verchromt |
737240
|
- | |||
Komplett schwarz | 737241 € 823,56 | - | |||
Zubehör: | |||||
Satteltaschen-Versatzkit | 737309 € 109,79 | - |
Empfohlener netto Verkaufspreis ohne MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.