EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
•Schalldämpfer passend auf Serienkrümmer
•Auswahl an markanten Billet-Endstücken mit verchromtem oder schwarzem Finish
•Race-Auspuffanlagen besitzen herausnehmbare Dämpfereinsätze mit Dämmwolle für einen besonders tiefen, satten Sound, optionale leise Dämpfereinsätze sind ebenfalls erhältlich
•Komplett mit Befestigungsmaterial und Halterungen
•Einfache Installation an den serienmäßigen Aufnahmen
1991-2017 Dyna, ausser 2008-2017 FXDF Fat Bob, 2010-2017 FXDWG Dyna Wide Glide, & 2012-2014 FLD Switchback | |||||
und ausser alle HDI International Export 2017 | EU-Geprüfte Version | ||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | 96CI | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | |
Komplett verchromt | 735796 € 494,13 | 735829 € 208,64 | 764528 € 1.179,33 | 764610 € 1.179,33 | 764375 € 1.179,33 |
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735797 € 494,13 | 735829 € 208,64 | 764529 € 1.179,33 | 764611 € 1.179,33 | 764393 € 1.179,33 |
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen |
735840
|
735829 € 208,64 | 765215 € 1.223,25 | 765216 € 1.223,25 | 765217 € 1.223,25 |
Dyna Wide Glide FXDWG 2010-2017 | |||||
FXDF Fat Bob 2008-2017 | EU-Geprüfte Version | ||||
Low Rider-S FXDLS 2017 HDI International Export | Twin Cam | ||||
Race | Quiet | 96CI | |||
Version | Baffles | Euro 3 | |||
Komplett verchromt |
735798
|
735831 € 186,67 | 764381 € 1.179,33 | ||
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen |
735799
|
735831 € 186,67 | 764396 € 1.179,33 | ||
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen |
735841
|
735831 € 186,67 | 765220 € 1.223,25 |
Empfohlener netto Verkaufspreis ohne MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.