Zodiac bietet eine ganze Serie verchromter Rückenlehnen für Harley-Davidson an. Die seitlichen Lehnenhalter sind aus einer stabilen Stahlkonstruktion und verchromt. Lehnen werden in zwei Versionen angeboten. Beide sind aus 9/16" starkem, solidem Stahl gebogen und verchromt. Die Lehnenhalter und die Lehnen werden separat angeboten aufgrund der Vielfalt der Modelle. Modelle die hier nicht aufgeführt sind schauen Sie bitte nach unseren abnehmbaren Sissybars. Hinweis: Wenn Sie eine komplette Sissybar bestellen möchten benötigen Sie neben den Seitenplatten entweder die Rehling oder eine Shorty-, Low Boy oder Mini Low-Boy Lahne dazu. Für die Rehling bieten wir zudem ein passendes Lehnenkissen sowie einen innovativem Gepäckhalter an.
FEST INSTALLIERTE SISSY BARS MIT SEITLICHEN HALTERN | ||||||||||||||||||
Modelle | Lehnenhalter | Griffbügel | Höhe | Shorty | Höhe | Low Boy | Höhe | Mini Low Boy | Höhe | |||||||||
FL 1958-1984 | 086033 € 106,35 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FLH 1958-1984 | 086033 € 106,35 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FLH & FLT 1997-2008 | 086058 € 122,65 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FLHR, FLHX & FLTR 2009-2013 |
086069
|
- | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FLSTF 2000-2005 | 086057 € 89,73 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FLSTF 2006-2017 | 086057 € 89,73 | - | - | - | - | 086055 € 93,74 | 50cm | 086053 € 93,39 | 38cm | |||||||||
FLSTN 2005-2017 | 086057 € 89,73 | - | - | - | - | 086055 € 93,74 | 50cm | 086053 € 93,39 | 38cm | |||||||||
FLSTS 1997-1999 | 086034 € 95,28 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FLSTSC 2005-2017 | 086057 € 89,73 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FX 1972-1985 | 086014 € 73,10 | - | - | - | - | - | 47cm | 086004 € 77,88 | 34cm | |||||||||
FXD 1991-1995 | 086060 € 112,65 | - | - | - | - | 086101 € 126,31 | 41cm | 086100 € 96,30 | 28cm | |||||||||
FXD 1996-2001 | 086059 € 79,49 | - | - | - | - | 086101 € 126,31 | 41cm | 086100 € 96,30 | 28cm | |||||||||
FXD 2002-2005 | 086059 € 79,49 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086105 € 123,83 | 41cm | 086104 € 117,58 | 28cm | |||||||||
FXD 2006-2017 | 086063 € 110,35 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FXDB 2006-2008 | 086063 € 110,35 | - | - | - | - | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FXDC 2006-2017 | 086063 € 110,35 | - | - | - | - | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FXDF 2008-2013 |
086062
|
- | - | - | - | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FXDL 1996-2001 | 086059 € 79,49 | - | - | - | - | 086101 € 126,31 | 41cm | 086100 € 96,30 | 28cm | |||||||||
FXDL 2002-2005 | 086059 € 79,49 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086105 € 123,83 | 41cm | 086104 € 117,58 | 28cm | |||||||||
FXDL 2006-2017 | 086063 € 110,35 | - | - | - | - | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FXDSE 2007-2008 | 086063 € 110,35 | - | - | - | - | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FXDWG 2006-2008 |
086062
|
- | - | - | - | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FXDX 1999 | 086059 € 79,49 | 086052 € 66,26 | 16cm | - | - | 086101 € 126,31 | 50cm | 086100 € 96,30 | 28cm | |||||||||
FXDX 2002-2005 | 086059 € 79,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
FXDXT 2001-2005 | 086059 € 79,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
FXE 1972-1985 | 086014 € 73,10 | - | - | - | - | - | 47cm | 086004 € 77,88 | 34cm | |||||||||
FXR 1982-1994 | 086035 € 80,41 | - | - | - | - | 086005 € 92,05 | 41cm | - | 34cm | |||||||||
FXST 1984-1999 | 086034 € 95,28 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FXSTC 1984-1999 | 086034 € 95,28 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FXSTS 1988-1999 | 086034 € 95,28 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
FXWG 1980-1986 | 086034 € 95,28 | - | - | 086051 € 77,66 | 22cm | 086001 € 99,81 | 50cm | 086003 € 115,94 | 38cm | |||||||||
XL 1957-1978 |
086010
|
- | - | - | - |
086028
|
47cm |
086002
|
34cm | |||||||||
XL 1979-1993 | 086012 € 78,77 | - | - | - | - | - | 47cm | 086004 € 77,88 | 34cm | |||||||||
XL 1994-2003 | 086056 € 141,21 | - | - | - | - | 086101 € 126,31 | 41cm | 086100 € 96,30 | 28cm | |||||||||
XL ab 2004 | 086064 € 109,03 | 086052 € 66,26 | 16cm | 086051 € 77,66 | 22cm | 086105 € 123,83 | 41cm | 086104 € 117,58 | 28cm |
Empfohlener netto Verkaufspreis ohne MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.